Company: | COCA COLA BEVERAGES VIETNAM LTD. |
Mã số thuế: | 0300792451 |
Mã chứng khoán: | Chưa niêm yết |
Trụ sở chính: | 485 Xa lộ Hà Nội - Phường Linh Trung - Quận Thủ Đức - TP. Hồ Chí Minh |
Tel: | 028-38961000 |
Fax: | 028-38972831 |
E-mail: | vu@coca-cola.com |
Website: | http://www.cocacolavietnam.com |
Năm thành lập: | 01/01/1994 |
Coca-Cola là một trong những thương hiệu quốc tế nổi tiếng nhất tại Việt Nam. Coca-Cola Việt Nam hiện có các nhà máy đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Hà Nội, tạo ra khoảng 4.000 công việc trực tiếp cũng như gián tiếp tạo số lượng việc làm gấp 6 đến 10 lần từ các hoạt động trong chuỗi cung ứng của mình. Với định hướng trở thành công ty nước giải khát toàn diện, hướng đến người tiêu dùng, công ty không ngừng cải tiến và cung cấp nhiều loại nước giải khát đa dạng, chất lượng, bao gồm các dòng sản phẩm ít đường và không đường, đồng thời đa dạng mẫu mã và mở rộng mức độ phủ sóng kinh doanh ở khắp mọi nơi. Các nhãn hiệu nước giải khát của Coca-Cola tại Việt Nam bao gồm Coca-Cola, Coca-Cola Light, Coke Zero, Sprite, Fanta, Minute Maid Nutriboost, Minute Maid Teppy, Schweppes, Dasani và Aquarius, trà đóng chai Fuzetea+, cà phê đóng lon Georgia và Nước tăng lực Coca-Cola® Enegy. Với việc xem phát triển bền vững là trọng tâm của các hoạt động kinh doanh,
Coca-Cola đã đầu tư vào các dự án cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn nằm trong danh sách ưu tiên của Việt Nam trong việc phát triển tương lai bền vững, có thể kể đến như: bảo tồn tài nguyên nước và nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng Sông Cửu Long trước tác động của biến đổi khí hậu, đào tạo năng lực cho nông dân trồng mía, quản lý rác thải nhựa, sáng kiến EKOCENTER với những hoạt động trao quyền làm chủ doanh nghiệp cho phụ nữ, quản lý rác thải nhựa. Năm 2019, Coca-Cola Việt Nam được công nhận là top 2 doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam bởi VCCI và Top 1 nhà tuyển dụng được yêu thích nhất bởi Career Builder.
Họ và tên | Chức vụ |
Leonardo Garcia | Tổng Giám đốc |
Họ và tên | Leonardo Garcia |
Nguyên quán | N.A |
Đang cập nhật
Đang cập nhật
Bạn cần đăng nhập để xem được thông tin
A10 (Dưới 100 tỷ) | A9 (100 - 200 tỷ) | A8 (200 - 400 tỷ) | A7 (400 - 600 tỷ) | A6 (600 - 800 tỷ) |
A5 (800 - 1000 tỷ) | A4 (1000 - 1500 tỷ) | A3 (1500 - 2000 tỷ) | A2 (2000 - 2500 tỷ) | A1 (Trên 2500 tỷ) |
E10 (Dưới 100 tỷ) | E9 (100 - 200 tỷ) | E8 (200 - 400 tỷ) | E7 (400 - 600 tỷ) | E6 (600 - 800 tỷ) |
E5 (800 - 1000 tỷ) | E4 (1000 - 1500 tỷ) | E3 (1500 - 2000 tỷ) | E2 (2000 - 2500 tỷ) | E1 (Trên 2500 tỷ) |
R10 (Dưới 100 tỷ) | R9 (100 - 200 tỷ) | R8 (200 - 400 tỷ) | R7 (400 - 600 tỷ) | R6 (600 - 800 tỷ) |
R5 (800 - 1000 tỷ) | R4 (1000 - 1500 tỷ) | R3 (1500 - 2000 tỷ) | R2 (2000 - 2500 tỷ) | R1 (Trên 2500 tỷ) |
L10 (Dưới 100 người) | L9 (100 - 200 người) | L8 (200 - 400 người) | L7 (400 - 600 người) | L6 (600 - 800 người) |
L5 (800 - 1000 người) | L4 (1000 - 1500 người) | L3 (1500 - 2000 người) | L2 (2000 - 2500 người) | L1 (Trên 2500 người) |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Bottom 25% | 25%-m | m-25% | Top 25% |
Trang thông tin nội bộ của Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report).
Địa chỉ: Phòng 205, Biệt thự E, Số 3 Thành Công, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
Điện thoại: 8424 3516 0138 - Email: info@vietnamreport.net
Người chịu trách nhiệm quản lí nội dung: Vũ Đăng Vinh